歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038341 | 014000203020 | 73.7 | 69 | 142.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 126.4 |
| 038341 | 014000203022 | 73.8 | 65.5 | 139.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 126.4 |
| 038341 | 034000111219 | 66.6 | 72 | 138.6 | 3 | 內(nèi)圍 | 126.4 |
| 038341 | 034000111226 | 66.5 | 70.5 | 137 | 4 | 外圍 | 126.4 |
| 038341 | 034000111216 | 65.5 | 67.5 | 133 | 5 | 外圍 | 126.4 |
| 038341 | 034000111218 | 66.4 | 65.5 | 131.9 | 6 | 外圍 | 126.4 |
| 038341 | 034000111221 | 67.4 | 62.5 | 129.9 | 7 | 外圍 | 126.4 |
| 038341 | 034000111225 | 62 | 66 | 128 | 8 | 外圍 | 126.4 |
| 038341 | 034000111227 | 58.4 | 68 | 126.4 | 9 | 入圍線 | 126.4 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦