歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030008 | 144000100130 | 71.2 | 72 | 143.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 127.7 |
| 030008 | 034000110909 | 68.8 | 73 | 141.8 | 2 | 內(nèi)圍 | 127.7 |
| 030008 | 034000111014 | 70.4 | 69.5 | 139.9 | 3 | 內(nèi)圍 | 127.7 |
| 030008 | 014005103314 | 73.6 | 66 | 139.6 | 4 | 內(nèi)圍 | 127.7 |
| 030008 | 014005103205 | 68.8 | 69 | 137.8 | 5 | 內(nèi)圍 | 127.7 |
| 030008 | 104001200424 | 68.8 | 68 | 136.8 | 6 | 內(nèi)圍 | 127.7 |
| 030008 | 034000111005 | 63.2 | 71.5 | 134.7 | 7 | 內(nèi)圍 | 127.7 |
| 030008 | 034000111110 | 57.6 | 76 | 133.6 | 8 | 內(nèi)圍 | 127.7 |
| 030008 | 034000111124 | 64.8 | 68.5 | 133.3 | 9 | 內(nèi)圍 | 127.7 |
| 030008 | 124000500416 | 61.6 | 71.5 | 133.1 | 10 | 內(nèi)圍 | 127.7 |
| 030008 | 014005103130 | 63.2 | 69.5 | 132.7 | 11 | 內(nèi)圍 | 127.7 |
| 030008 | 034000110904 | 66.4 | 66 | 132.4 | 12 | 內(nèi)圍 | 127.7 |
| 030008 | 054001401402 | 61.6 | 70 | 131.6 | 13 | 內(nèi)圍 | 127.7 |
| 030008 | 014005103208 | 60.8 | 70.5 | 131.3 | 14 | 外圍 | 127.7 |
| 030008 | 034000110828 | 60 | 71 | 131 | 15 | 外圍 | 127.7 |
| 030008 | 094000303521 | 60.8 | 69.5 | 130.3 | 16 | 外圍 | 127.7 |
| 030008 | 034000110825 | 64 | 66 | 130 | 17 | 外圍 | 127.7 |
| 030008 | 144000100201 | 58.4 | 71.5 | 129.9 | 18 | 外圍 | 127.7 |
| 030008 | 034000110902 | 60 | 69 | 129 | 19 | 外圍 | 127.7 |
| 030008 | 154000100112 | 56 | 73 | 129 | 20 | 外圍 | 127.7 |
| 030008 | 154000100113 | 60 | 69 | 129 | 21 | 外圍 | 127.7 |
| 030008 | 164003200218 | 61.6 | 66.5 | 128.1 | 22 | 外圍 | 127.7 |
| 030008 | 034000111006 | 56 | 72 | 128 | 23 | 外圍 | 127.7 |
| 030008 | 034000111111 | 60 | 68 | 128 | 24 | 外圍 | 127.7 |
| 030008 | 164003200222 | 66.4 | 61.5 | 127.9 | 25 | 外圍 | 127.7 |
| 030008 | 034000111115 | 59.2 | 68.5 | 127.7 | 26 | 外圍 | 127.7 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦