歷年安徽省選調生考試
職位及分數線查詢系統| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030007 | 034000110527 | 74.4 | 74.5 | 148.9 | 1 | 內圍 | 129.2 |
| 030007 | 014005103106 | 64.8 | 74.5 | 139.3 | 2 | 內圍 | 129.2 |
| 030007 | 034000110614 | 67.2 | 72 | 139.2 | 3 | 內圍 | 129.2 |
| 030007 | 084000903317 | 69.6 | 69.5 | 139.1 | 4 | 內圍 | 129.2 |
| 030007 | 034000110718 | 67.2 | 71.5 | 138.7 | 5 | 內圍 | 129.2 |
| 030007 | 014005103117 | 57.6 | 81 | 138.6 | 6 | 內圍 | 129.2 |
| 030007 | 084000903318 | 60 | 77 | 137 | 7 | 內圍 | 129.2 |
| 030007 | 034000110727 | 68.8 | 68 | 136.8 | 8 | 內圍 | 129.2 |
| 030007 | 104001200411 | 63.2 | 73.5 | 136.7 | 9 | 內圍 | 129.2 |
| 030007 | 014005103020 | 61.6 | 75 | 136.6 | 10 | 內圍 | 129.2 |
| 030007 | 014005103116 | 68.8 | 67 | 135.8 | 11 | 內圍 | 129.2 |
| 030007 | 034000110525 | 64 | 71.5 | 135.5 | 12 | 內圍 | 129.2 |
| 030007 | 014005103029 | 58.4 | 76.5 | 134.9 | 13 | 外圍 | 129.2 |
| 030007 | 034000110723 | 68.8 | 66 | 134.8 | 14 | 外圍 | 129.2 |
| 030007 | 014005103023 | 68.8 | 65.5 | 134.3 | 15 | 外圍 | 129.2 |
| 030007 | 034000110722 | 68 | 66 | 134 | 16 | 外圍 | 129.2 |
| 030007 | 044000700312 | 61.6 | 71 | 132.6 | 17 | 外圍 | 129.2 |
| 030007 | 014005103109 | 56.8 | 75.5 | 132.3 | 18 | 外圍 | 129.2 |
| 030007 | 034000110529 | 64.8 | 66.5 | 131.3 | 19 | 外圍 | 129.2 |
| 030007 | 014005103104 | 60 | 70.5 | 130.5 | 20 | 外圍 | 129.2 |
| 030007 | 034000110604 | 63.2 | 67 | 130.2 | 21 | 外圍 | 129.2 |
| 030007 | 024000407424 | 55.2 | 74.5 | 129.7 | 22 | 外圍 | 129.2 |
| 030007 | 064000604502 | 60.8 | 68.5 | 129.3 | 23 | 外圍 | 129.2 |
| 030007 | 014005103026 | 63.2 | 66 | 129.2 | 24 | 外圍 | 129.2 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦