歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028441 | 024000406613 | 69.1 | 81 | 150.1 | 1 | 內(nèi)圍 | 130.2 |
| 028441 | 124000500305 | 74.8 | 70 | 144.8 | 2 | 內(nèi)圍 | 130.2 |
| 028441 | 024000406807 | 64.8 | 75.5 | 140.3 | 3 | 內(nèi)圍 | 130.2 |
| 028441 | 024000406709 | 70 | 69.5 | 139.5 | 4 | 內(nèi)圍 | 130.2 |
| 028441 | 014000202811 | 62 | 77.5 | 139.5 | 5 | 內(nèi)圍 | 130.2 |
| 028441 | 054001400428 | 64.8 | 74 | 138.8 | 6 | 內(nèi)圍 | 130.2 |
| 028441 | 014000202728 | 65.5 | 73 | 138.5 | 7 | 內(nèi)圍 | 130.2 |
| 028441 | 024000406620 | 67.3 | 70.5 | 137.8 | 8 | 內(nèi)圍 | 130.2 |
| 028441 | 024000406607 | 74.7 | 63 | 137.7 | 9 | 內(nèi)圍 | 130.2 |
| 028441 | 014000202824 | 59.1 | 76.5 | 135.6 | 10 | 內(nèi)圍 | 130.2 |
| 028441 | 054001400427 | 69.3 | 65.5 | 134.8 | 11 | 內(nèi)圍 | 130.2 |
| 028441 | 014000202730 | 55.7 | 79 | 134.7 | 12 | 內(nèi)圍 | 130.2 |
| 028441 | 024000406718 | 63.7 | 71 | 134.7 | 13 | 外圍 | 130.2 |
| 028441 | 064001707519 | 62.7 | 71 | 133.7 | 14 | 外圍 | 130.2 |
| 028441 | 024000406717 | 62.9 | 70.5 | 133.4 | 15 | 外圍 | 130.2 |
| 028441 | 024000406715 | 66.4 | 66 | 132.4 | 16 | 外圍 | 130.2 |
| 028441 | 024000406621 | 58.3 | 74 | 132.3 | 17 | 外圍 | 130.2 |
| 028441 | 044000900129 | 58.4 | 73 | 131.4 | 18 | 外圍 | 130.2 |
| 028441 | 014000202805 | 60.2 | 71 | 131.2 | 19 | 外圍 | 130.2 |
| 028441 | 074001602413 | 62.7 | 68 | 130.7 | 20 | 外圍 | 130.2 |
| 028441 | 024000406707 | 60.2 | 70.5 | 130.7 | 21 | 外圍 | 130.2 |
| 028441 | 154000539605 | 57.3 | 73 | 130.3 | 22 | 外圍 | 130.2 |
| 028441 | 054001400418 | 64.7 | 65.5 | 130.2 | 23 | 外圍 | 130.2 |
| 028441 | 054001400421 | 62.7 | 67.5 | 130.2 | 24 | 外圍 | 130.2 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦