歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020008 | 024000407320 | 64.8 | 74 | 138.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 124.6 |
| 020008 | 014005102816 | 71.2 | 65.5 | 136.7 | 2 | 內(nèi)圍 | 124.6 |
| 020008 | 024000407209 | 66.4 | 68.5 | 134.9 | 3 | 內(nèi)圍 | 124.6 |
| 020008 | 024000407309 | 64.8 | 70 | 134.8 | 4 | 內(nèi)圍 | 124.6 |
| 020008 | 124000500317 | 62.4 | 71 | 133.4 | 5 | 內(nèi)圍 | 124.6 |
| 020008 | 144000100124 | 64.8 | 68.5 | 133.3 | 6 | 內(nèi)圍 | 124.6 |
| 020008 | 014005102802 | 62.4 | 70.5 | 132.9 | 7 | 內(nèi)圍 | 124.6 |
| 020008 | 024000407416 | 64.8 | 67 | 131.8 | 8 | 內(nèi)圍 | 124.6 |
| 020008 | 104001200402 | 62.4 | 69 | 131.4 | 9 | 內(nèi)圍 | 124.6 |
| 020008 | 024000407121 | 60 | 70.5 | 130.5 | 10 | 內(nèi)圍 | 124.6 |
| 020008 | 124000500322 | 58.4 | 71.5 | 129.9 | 11 | 內(nèi)圍 | 124.6 |
| 020008 | 024000407203 | 64.8 | 65 | 129.8 | 12 | 內(nèi)圍 | 124.6 |
| 020008 | 024000407228 | 64.8 | 64.5 | 129.3 | 13 | 內(nèi)圍 | 124.6 |
| 020008 | 034000110325 | 60 | 69 | 129 | 14 | 外圍 | 124.6 |
| 020008 | 024000407207 | 60.8 | 67.5 | 128.3 | 15 | 外圍 | 124.6 |
| 020008 | 024000407118 | 60 | 68 | 128 | 16 | 外圍 | 124.6 |
| 020008 | 074000200527 | 56.8 | 71 | 127.8 | 17 | 外圍 | 124.6 |
| 020008 | 104001200404 | 66.4 | 61 | 127.4 | 18 | 外圍 | 124.6 |
| 020008 | 024000407301 | 72 | 55 | 127 | 19 | 外圍 | 124.6 |
| 020008 | 024000407326 | 59.2 | 67.5 | 126.7 | 20 | 外圍 | 124.6 |
| 020008 | 124000500318 | 59.2 | 67.5 | 126.7 | 21 | 外圍 | 124.6 |
| 020008 | 024000407219 | 64.8 | 61.5 | 126.3 | 22 | 外圍 | 124.6 |
| 020008 | 044000700309 | 61.6 | 64 | 125.6 | 23 | 外圍 | 124.6 |
| 020008 | 014005102728 | 57.6 | 67.5 | 125.1 | 24 | 外圍 | 124.6 |
| 020008 | 064000604419 | 55.2 | 69.5 | 124.7 | 25 | 外圍 | 124.6 |
| 020008 | 024000407204 | 61.6 | 63 | 124.6 | 26 | 外圍 | 124.6 |
| 020008 | 024000407324 | 57.6 | 67 | 124.6 | 27 | 外圍 | 124.6 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦