歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020007 | 024000406825 | 71.2 | 76.5 | 147.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 133.4 |
| 020007 | 024000407103 | 65.6 | 76 | 141.6 | 2 | 內(nèi)圍 | 133.4 |
| 020007 | 014005102626 | 68.8 | 72 | 140.8 | 3 | 內(nèi)圍 | 133.4 |
| 020007 | 024000406818 | 68.8 | 72 | 140.8 | 4 | 內(nèi)圍 | 133.4 |
| 020007 | 104001200326 | 70.4 | 68 | 138.4 | 5 | 內(nèi)圍 | 133.4 |
| 020007 | 124000500313 | 64.8 | 72.5 | 137.3 | 6 | 內(nèi)圍 | 133.4 |
| 020007 | 124000500230 | 63.2 | 74 | 137.2 | 7 | 內(nèi)圍 | 133.4 |
| 020007 | 014005102722 | 65.6 | 71.5 | 137.1 | 8 | 內(nèi)圍 | 133.4 |
| 020007 | 024000407024 | 64 | 73 | 137 | 9 | 內(nèi)圍 | 133.4 |
| 020007 | 024000407020 | 70.4 | 66.5 | 136.9 | 10 | 內(nèi)圍 | 133.4 |
| 020007 | 094000303514 | 66.4 | 70.5 | 136.9 | 11 | 內(nèi)圍 | 133.4 |
| 020007 | 104001200327 | 61.6 | 74.5 | 136.1 | 12 | 內(nèi)圍 | 133.4 |
| 020007 | 124000500306 | 64 | 71.5 | 135.5 | 13 | 外圍 | 133.4 |
| 020007 | 024000406823 | 66.4 | 69 | 135.4 | 14 | 外圍 | 133.4 |
| 020007 | 024000406901 | 64.8 | 70.5 | 135.3 | 15 | 外圍 | 133.4 |
| 020007 | 024000406910 | 64.8 | 70.5 | 135.3 | 16 | 外圍 | 133.4 |
| 020007 | 024000407023 | 64 | 71 | 135 | 17 | 外圍 | 133.4 |
| 020007 | 014005102708 | 68 | 66 | 134 | 18 | 外圍 | 133.4 |
| 020007 | 024000406812 | 66.4 | 67.5 | 133.9 | 19 | 外圍 | 133.4 |
| 020007 | 014005102619 | 64.8 | 69 | 133.8 | 20 | 外圍 | 133.4 |
| 020007 | 084000903312 | 63.2 | 70.5 | 133.7 | 21 | 外圍 | 133.4 |
| 020007 | 124000500305 | 60 | 73.5 | 133.5 | 22 | 外圍 | 133.4 |
| 020007 | 024000407012 | 66.4 | 67 | 133.4 | 23 | 外圍 | 133.4 |
| 020007 | 064000604414 | 58.4 | 75 | 133.4 | 24 | 外圍 | 133.4 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦