歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020005 | 014005102612 | 68 | 80.5 | 148.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 122.6 |
| 020005 | 024000406707 | 72.8 | 70.5 | 143.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 122.6 |
| 020005 | 024000406716 | 64.8 | 72.5 | 137.3 | 3 | 內(nèi)圍 | 122.6 |
| 020005 | 024000406725 | 61.6 | 72 | 133.6 | 4 | 內(nèi)圍 | 122.6 |
| 020005 | 014005102616 | 64.8 | 68.5 | 133.3 | 5 | 內(nèi)圍 | 122.6 |
| 020005 | 024000406726 | 65.6 | 65.5 | 131.1 | 6 | 內(nèi)圍 | 122.6 |
| 020005 | 024000406710 | 56.8 | 74 | 130.8 | 7 | 外圍 | 122.6 |
| 020005 | 024000406715 | 56.8 | 73.5 | 130.3 | 8 | 外圍 | 122.6 |
| 020005 | 024000406718 | 69.6 | 58 | 127.6 | 9 | 外圍 | 122.6 |
| 020005 | 024000406720 | 63.2 | 63 | 126.2 | 10 | 外圍 | 122.6 |
| 020005 | 024000406730 | 68.8 | 54 | 122.8 | 11 | 外圍 | 122.6 |
| 020005 | 024000406708 | 61.6 | 61 | 122.6 | 12 | 外圍 | 122.6 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦