歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003 | 024000406623 | 75.2 | 74 | 149.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 131.3 |
| 020003 | 024000406621 | 76 | 71.5 | 147.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 131.3 |
| 020003 | 014005102606 | 68.8 | 71 | 139.8 | 3 | 內(nèi)圍 | 131.3 |
| 020003 | 014005102607 | 61.6 | 78 | 139.6 | 4 | 內(nèi)圍 | 131.3 |
| 020003 | 014005102604 | 67.2 | 71.5 | 138.7 | 5 | 內(nèi)圍 | 131.3 |
| 020003 | 024000406701 | 56.8 | 80 | 136.8 | 6 | 外圍 | 131.3 |
| 020003 | 024000406630 | 67.2 | 67.5 | 134.7 | 7 | 外圍 | 131.3 |
| 020003 | 014005102608 | 66.4 | 67 | 133.4 | 8 | 外圍 | 131.3 |
| 020003 | 024000406629 | 65.6 | 66.5 | 132.1 | 9 | 外圍 | 131.3 |
| 020003 | 024000406619 | 64.8 | 66.5 | 131.3 | 10 | 外圍 | 131.3 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦