歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010012 | 014005102423 | 72.8 | 83 | 155.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005102102 | 65.6 | 83 | 148.6 | 2 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005101419 | 69.6 | 78 | 147.6 | 3 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005102119 | 68.8 | 77.5 | 146.3 | 4 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005101221 | 72.8 | 73 | 145.8 | 5 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005102117 | 77.6 | 68 | 145.6 | 6 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005101616 | 68.8 | 75 | 143.8 | 7 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005101929 | 72.8 | 71 | 143.8 | 8 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005102128 | 68.8 | 74.5 | 143.3 | 9 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 010012 | 104001200311 | 68.8 | 73 | 141.8 | 10 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 010012 | 124000500209 | 68.8 | 72 | 140.8 | 11 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005101305 | 68.8 | 72 | 140.8 | 12 | 外圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005102311 | 68 | 71.5 | 139.5 | 13 | 外圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005101821 | 60.8 | 77.5 | 138.3 | 14 | 外圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005101116 | 58.4 | 79.5 | 137.9 | 15 | 外圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005102406 | 68.8 | 69 | 137.8 | 16 | 外圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005101124 | 71.2 | 66.5 | 137.7 | 17 | 外圍 | 135.8 |
| 010012 | 124000500222 | 63.2 | 74.5 | 137.7 | 18 | 外圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005101810 | 68.8 | 68 | 136.8 | 19 | 外圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005102305 | 64 | 72.5 | 136.5 | 20 | 外圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005101809 | 62.4 | 73.5 | 135.9 | 21 | 外圍 | 135.8 |
| 010012 | 014005101518 | 64.8 | 71 | 135.8 | 22 | 外圍 | 135.8 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦