歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010009 | 014005203201 | 72 | 80 | 152 | 1 | 內(nèi)圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005203307 | 76.8 | 73.5 | 150.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005202804 | 75.2 | 73.5 | 148.7 | 3 | 內(nèi)圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005202718 | 72.8 | 75.5 | 148.3 | 4 | 內(nèi)圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005203016 | 76 | 71.5 | 147.5 | 5 | 內(nèi)圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005203022 | 74.4 | 73 | 147.4 | 6 | 內(nèi)圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005202510 | 72.8 | 74.5 | 147.3 | 7 | 內(nèi)圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005202719 | 68.8 | 78 | 146.8 | 8 | 內(nèi)圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005202316 | 68.8 | 77.5 | 146.3 | 9 | 內(nèi)圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005203227 | 73.6 | 72 | 145.6 | 10 | 內(nèi)圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005202919 | 72.8 | 72.5 | 145.3 | 11 | 外圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005203128 | 73.6 | 71 | 144.6 | 12 | 外圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005203106 | 68.8 | 75 | 143.8 | 13 | 外圍 | 142.1 |
| 010009 | 024000406513 | 72.8 | 71 | 143.8 | 14 | 外圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005203029 | 65.6 | 78 | 143.6 | 15 | 外圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005202322 | 72 | 71.5 | 143.5 | 16 | 外圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005202613 | 71.2 | 72 | 143.2 | 17 | 外圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005202310 | 68 | 75 | 143 | 18 | 外圍 | 142.1 |
| 010009 | 014005202523 | 67.2 | 75.5 | 142.7 | 19 | 外圍 | 142.1 |
| 010009 | 174000310111 | 73.6 | 68.5 | 142.1 | 20 | 外圍 | 142.1 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦