歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010005 | 014005201609 | 81.6 | 71.5 | 153.1 | 1 | 內(nèi)圍 | 137.5 |
| 010005 | 014005201619 | 78.4 | 70.5 | 148.9 | 2 | 內(nèi)圍 | 137.5 |
| 010005 | 014005201810 | 74.4 | 72 | 146.4 | 3 | 內(nèi)圍 | 137.5 |
| 010005 | 014005201702 | 77.6 | 68 | 145.6 | 4 | 內(nèi)圍 | 137.5 |
| 010005 | 014005201630 | 75.2 | 69 | 144.2 | 5 | 外圍 | 137.5 |
| 010005 | 014005201824 | 68.8 | 72.5 | 141.3 | 6 | 外圍 | 137.5 |
| 010005 | 044000700118 | 70.4 | 69.5 | 139.9 | 7 | 外圍 | 137.5 |
| 010005 | 014005201717 | 72 | 65.5 | 137.5 | 8 | 外圍 | 137.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦