歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010003 | 014005200710 | 76.8 | 79.5 | 156.3 | 1 | 內(nèi)圍 | 140.7 |
| 010003 | 014005200712 | 75.2 | 74.5 | 149.7 | 2 | 內(nèi)圍 | 140.7 |
| 010003 | 014005200903 | 74.4 | 74 | 148.4 | 3 | 內(nèi)圍 | 140.7 |
| 010003 | 014005201308 | 74.4 | 72.5 | 146.9 | 4 | 內(nèi)圍 | 140.7 |
| 010003 | 014005201324 | 71.2 | 74.5 | 145.7 | 5 | 內(nèi)圍 | 140.7 |
| 010003 | 024000406505 | 73.6 | 69.5 | 143.1 | 6 | 內(nèi)圍 | 140.7 |
| 010003 | 014005201301 | 72.8 | 69.5 | 142.3 | 7 | 外圍 | 140.7 |
| 010003 | 014005201102 | 68.8 | 72.5 | 141.3 | 8 | 外圍 | 140.7 |
| 010003 | 014005201114 | 63.2 | 78 | 141.2 | 9 | 外圍 | 140.7 |
| 010003 | 014005200719 | 69.6 | 71.5 | 141.1 | 10 | 外圍 | 140.7 |
| 010003 | 014005201407 | 66.4 | 74.5 | 140.9 | 11 | 外圍 | 140.7 |
| 010003 | 014005201322 | 71.2 | 69.5 | 140.7 | 12 | 外圍 | 140.7 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦