2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 0404054 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 7 | 6 | 7.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301062 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301065 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402085 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402103 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404030 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404040 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404041 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405049 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101059 | 合肥市市場監(jiān)督管理局(2人) | 管理崗位 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301058 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301060 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201002 | 蕪湖市市場監(jiān)督管理局(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404001 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 3 | 3 | 1.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404037 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 4 | 5.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404061 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405043 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000727 | 安徽省退役軍人事務(wù)廳 | 專業(yè)技術(shù)(中級(jí)) | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301053 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301054 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦