2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0105007 | 蜀山區(qū)筆架山街道(4人) | 管理崗位 | 3 | 561 | 521 | 465 | 173.7 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101005 | 合肥市人民政府辦公室(2人) | 管理崗位 | 1 | 557 | 473 | 412 | 473.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405010 | 靈璧縣市場監(jiān)督管理局(4人) | 管理 | 4 | 551 | 547 | 488 | 136.8 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201001 | 蕪湖市市場監(jiān)督管理局(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 536 | 492 | 431 | 82.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404069 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 531 | 505 | 427 | 101.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101004 | 合肥市人大常委會辦公室(1人) | 管理崗位 | 1 | 522 | 488 | 435 | 488.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301100 | 亳州高新區(qū) (6人) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 522 | 513 | 481 | 85.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101039 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局(17人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 516 | 488 | 435 | 244.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105018 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(2人) | 管理崗位 | 2 | 511 | 487 | 446 | 243.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102019 | 肥西縣官亭鎮(zhèn)人民政府(6人) | 專技 | 2 | 497 | 476 | 440 | 238.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101025 | 合肥市民政局(8人) | 管理崗位 | 1 | 496 | 484 | 437 | 484.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402007 | 區(qū)財政局(3人) | 管理 | 2 | 494 | 474 | 414 | 237.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101029 | 合肥市民政局(8人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 493 | 484 | 435 | 484.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101028 | 合肥市民政局(8人) | 管理崗位 | 1 | 490 | 471 | 399 | 471.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301095 | 渦陽縣(11人) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 487 | 479 | 438 | 79.8 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101071 | 合肥市婦聯(lián)(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 485 | 467 | 418 | 467.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106015 | 合肥市包河區(qū)萬年埠街道辦事處(5) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 483 | 403 | 374 | 403.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106008 | 合肥市包河區(qū)望湖街道辦事處(6) | 綜合管理 | 1 | 480 | 428 | 379 | 428.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106011 | 合肥市包河區(qū)義城街道辦事處(5) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 476 | 437 | 400 | 218.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101076 | 合肥大學(xué)(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 471 | 422 | 352 | 211.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦