2025下安徽省事業(yè)單位聯考
相對面職位表排名系統
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯考-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 0404039 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術 | 1 | 19 | 18 | 15 | 18.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301006 | 亳州市市場監(jiān)督管理局(12人) | 專業(yè)技術 | 1 | 18 | 18 | 17 | 18.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404067 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術 | 1 | 18 | 15 | 15 | 15.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000734 | 安徽省數據資源管理局 | 專業(yè)技術 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301014 | 亳州市市場監(jiān)督管理局(12人) | 專業(yè)技術 | 1 | 17 | 14 | 13 | 14.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404003 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術 | 1 | 17 | 15 | 13 | 15.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404018 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術 | 1 | 17 | 15 | 15 | 15.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404031 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405046 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 17 | 13 | 11 | 13.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404011 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術 | 1 | 16 | 15 | 15 | 15.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404062 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術 | 1 | 16 | 12 | 11 | 12.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404066 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術 | 1 | 16 | 15 | 15 | 15.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000733 | 安徽省數據資源管理局 | 專業(yè)技術 | 1 | 16 | 12 | 11 | 12.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301057 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術 | 1 | 15 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404006 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術 | 1 | 15 | 14 | 14 | 14.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404014 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術 | 1 | 15 | 14 | 14 | 14.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404025 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術 | 1 | 15 | 12 | 10 | 12.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404060 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201003 | 蕪湖市市場監(jiān)督管理局(9人) | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 14 | 12 | 12 | 12.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402080 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(38人) | 專業(yè)技術 | 1 | 14 | 12 | 11 | 12.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦