2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0101018 | 合肥市工業(yè)和信息化局(3人) | 管理崗位 | 1 | 767 | 678 | 578 | 678.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105016 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(6人) | 管理崗位 | 6 | 756 | 725 | 664 | 120.8 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101006 | 合肥市人民政府辦公室(2人) | 管理崗位 | 1 | 746 | 651 | 577 | 651.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107005 | 合肥經開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 5 | 742 | 715 | 637 | 143.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101063 | 合肥市醫(yī)療保障局(5人) | 專業(yè)技術 | 1 | 739 | 702 | 614 | 702.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301001 | 中共亳州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(3人) | 管理 | 2 | 723 | 676 | 590 | 338.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101047 | 合肥市城鄉(xiāng)建設局(10人) | 專業(yè)技術 | 2 | 714 | 682 | 596 | 341.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101052 | 合肥市水務局(7人) | 專業(yè)技術 | 1 | 705 | 663 | 583 | 663.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301099 | 譙城區(qū) (16人) | 專業(yè)技術 | 8 | 679 | 666 | 595 | 83.2 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301097 | 利辛縣 (8人) | 專業(yè)技術 | 8 | 665 | 657 | 578 | 82.1 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101011 | 合肥市發(fā)展和改革委員會(8人) | 管理崗位 | 2 | 664 | 580 | 489 | 290.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101044 | 合肥市城鄉(xiāng)建設局(10人) | 專業(yè)技術 | 3 | 656 | 632 | 564 | 210.7 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000750 | 安徽省科學技術廳 | 管理 | 2 | 645 | 565 | 488 | 282.5 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301098 | 譙城區(qū) (16人) | 專業(yè)技術 | 8 | 638 | 610 | 555 | 76.2 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107004 | 合肥經開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 2 | 622 | 591 | 509 | 295.5 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301070 | 亳州市文化旅游體育局(2人) | 專業(yè)技術 | 1 | 617 | 525 | 437 | 525.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101046 | 合肥市城鄉(xiāng)建設局(10人) | 專業(yè)技術 | 2 | 578 | 550 | 459 | 275.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105012 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(8人) | 管理崗位 | 8 | 572 | 550 | 501 | 68.8 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405055 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 8 | 563 | 512 | 465 | 64.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107001 | 合肥經開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 4 | 562 | 538 | 475 | 134.5 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦