2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 0708168 | 壽縣(106) | 管理 | 3 | 117 | 114 | 109 | 38.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000588 | 安徽省供銷合作社聯(lián)合社(35人) | 管理 | 3 | 338 | 330 | 303 | 110.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000163 | 安徽省 司法廳 (20人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 99 | 91 | 81 | 30.3 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708215 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 20 | 19 | 17 | 6.3 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708230 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 26 | 24 | 24 | 8.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000158 | 安徽省 司法廳 (20人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 325 | 308 | 267 | 102.7 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0609046 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(39人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 408 | 383 | 353 | 127.7 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000453 | 安徽省衛(wèi)生健康委員會(huì) (130人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 23 | 21 | 19 | 7.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000468 | 安徽省衛(wèi)生健康委員會(huì) (130人) | 專業(yè)技術(shù)(中級(jí)) | 3 | 12 | 12 | 9 | 4.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1001040 | 馬鞍山市交通運(yùn)輸局(9) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 101 | 100 | 96 | 33.3 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1404014 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專技 | 3 | 14 | 12 | 10 | 4.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0508011 | 五河縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 14 | 11 | 11 | 3.7 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000504 | 安徽省 審計(jì)廳 (20人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 161 | 158 | 148 | 52.7 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0609053 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(39人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 213 | 208 | 193 | 69.3 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0609052 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(39人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 120 | 119 | 111 | 39.7 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000550 | 安徽省 統(tǒng)計(jì)局 (13人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 284 | 279 | 248 | 93.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601074 | 市委直屬 (7) | 專業(yè)技術(shù) (新媒體技術(shù)崗) | 3 | 395 | 388 | 348 | 129.3 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901021 | 市政府直屬(32人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 10 | 10 | 8 | 5.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201109 | 鳩江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 374 | 345 | 297 | 172.5 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000398 | 安徽省衛(wèi)生健康委員會(huì) (130人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 92 | 82 | 79 | 41.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦