2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽(yáng) | 0607085 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 14 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306074 | 涇縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 9 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802014 | 南譙區(qū)財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 91 | 58 | 32 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306044 | 涇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 22 | 15 | 8 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 220079 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 40 | 31 | 16 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006097 | 和縣教育局(20) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 69 | 43 | 31 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708449 | 壽縣(140) | 管理 | 5 | 287 | 255 | 150 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1302014 | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 39 | 30 | 19 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 225011 | 縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 藥劑 | 5 | 查看詳情 | ||||
| 六安 | 0903064 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 94 | 85 | 42 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1707015 | 祁門縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 53 | 45 | 20 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401087 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 18 | 18 | 10 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 22079 | 縣衛(wèi)健委 | 專技 | 5 | 查看詳情 | ||||
| 六安 | 0903038 | 縣委政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 60 | 41 | 19 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 225010 | 縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 影像 | 5 | 查看詳情 | ||||
| 合肥 | 225006 | 縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 中醫(yī)臨床 | 5 | 查看詳情 | ||||
| 安徽 | 3000502 | 安徽廣播電視臺(tái)(36人) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 87 | 57 | 42 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606083 | 界首市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 132 | 77 | 41 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0707426 | 鳳臺(tái)縣(216) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 5 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701121 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 1 | 1 | 1 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦