2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽(yáng) | 0601017 | 阜陽(yáng)市人民政府辦公室(12) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 142 | 100 | 60 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1705056 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 6 | 11 | 10 | 2 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000499 | 安徽廣播電視臺(tái)(36人) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 572 | 480 | 254 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 220032 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 31 | 24 | 15 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607096 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 4 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0605042 | 潁上縣衛(wèi)健委(90人) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 63 | 41 | 31 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701126 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 29 | 20 | 12 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601129 | 阜陽(yáng)市應(yīng)急管理局(32) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 37 | 30 | 21 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000507 | 安徽廣播電視臺(tái)(36人) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 67 | 46 | 30 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0707373 | 鳳臺(tái)縣(216) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 43 | 26 | 20 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000104 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化廳(32人) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0707393 | 鳳臺(tái)縣(216) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 30 | 25 | 19 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1705014 | 縣林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 37 | 28 | 15 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903038 | 縣委政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 60 | 41 | 19 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903064 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 94 | 85 | 42 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1302014 | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 39 | 30 | 19 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 220187 | 縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理中心 | 專技 | 5 | 查看詳情 | ||||
| 淮南 | 0701121 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 1 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607085 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 14 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606083 | 界首市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 132 | 77 | 41 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦