2022下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽 | 0601016 | 潁上縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 26 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0601017 | 潁上縣財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 190 | 117 | 55 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 221031 | 合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 查看詳情 | ||||
| 省直 | 3000591 | 教育廳(47人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 省直 | 3010005 | 國(guó)家稅務(wù)總局淮北市稅務(wù)局(4人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 55 | 38 | 19 | 查看詳情 | |
| 省直 | 3010006 | 國(guó)家稅務(wù)總局淮北市稅務(wù)局(4人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 39 | 27 | 12 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 221032 | 合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 查看詳情 | ||||
| 省直 | 3010012 | 國(guó)家稅務(wù)總局淮南市稅務(wù)局(4人) | 管理 | 2 | 74 | 53 | 26 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 221017 | 市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 查看詳情 | ||||
| 省直 | 3010015 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市稅務(wù)局(8人) | 管理 | 2 | 143 | 89 | 40 | 查看詳情 | |
| 省直 | 3010022 | 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市稅務(wù)局(8人) | 管理 | 2 | 196 | 125 | 69 | 查看詳情 | |
| 省直 | 3010030 | 國(guó)家稅務(wù)總局宣城市稅務(wù)局(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 31 | 19 | 13 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1601001 | 安慶市政府辦(2) | 管理 | 2 | 215 | 162 | 68 | 查看詳情 | |
| 省直 | 3010033 | 國(guó)家稅務(wù)總局銅陵市稅務(wù)局(4人) | 管理 | 2 | 57 | 49 | 30 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 221038 | 合肥市交通運(yùn)輸局 | 專技 | 2 | 查看詳情 | ||||
| 合肥 | 221042 | 合肥市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 查看詳情 | ||||
| 省直 | 3010036 | 國(guó)家稅務(wù)總局池州市稅務(wù)局(10人) | 管理 | 2 | 69 | 42 | 24 | 查看詳情 | |
| 省直 | 3010037 | 國(guó)家稅務(wù)總局池州市稅務(wù)局(10人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35 | 22 | 10 | 查看詳情 | |
| 省直 | 3010038 | 國(guó)家稅務(wù)總局池州市稅務(wù)局(10人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 24 | 16 | 6 | 查看詳情 | |
| 省直 | 3010039 | 國(guó)家稅務(wù)總局池州市稅務(wù)局(10人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 22 | 18 | 11 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦