2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮北 | 0205051 | 濉溪縣城市管理局 (10) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 8 | 252 | 248 | 228 | 31.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707095 | 淮南市鳳臺(tái)縣(96) | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 57 | 56 | 53 | 7.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0605024 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(8人) | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 564 | 558 | 514 | 69.8 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000270 | 安徽省交通運(yùn)輸廳(86人) | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 30 | 24 | 24 | 3.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107007 | 合肥新站高新區(qū)管委會(huì) (40人) | 管理 | 7 | 510 | 505 | 459 | 72.1 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707096 | 淮南市鳳臺(tái)縣(96) | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 42 | 41 | 38 | 5.9 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107006 | 合肥新站高新區(qū)管委會(huì) (40人) | 管理 | 7 | 834 | 816 | 746 | 116.6 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0605023 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(6人) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 148 | 146 | 139 | 24.3 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0607051 | 管理崗位 | 6 | 511 | 497 | 461 | 82.8 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0405013 | 靈璧縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(30人) | 專技 | 6 | 110 | 92 | 88 | 15.3 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0605025 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(6人) | 管理 | 6 | 257 | 252 | 244 | 42.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000113 | 安徽省 教育廳 (70人) | 管理 | 6 | 666 | 654 | 587 | 109.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000112 | 安徽省 教育廳 (70人) | 管理 | 6 | 348 | 337 | 286 | 56.2 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0607049 | 管理崗位 | 6 | 762 | 745 | 668 | 124.2 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0106007 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 5 | 640 | 633 | 557 | 126.6 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106002 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 5 | 419 | 410 | 373 | 82.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106005 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 5 | 353 | 335 | 305 | 67.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106008 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 5 | 726 | 708 | 623 | 141.6 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106006 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 5 | 627 | 602 | 536 | 120.4 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106001 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 5 | 769 | 747 | 655 | 149.4 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦