2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0107010 | 合肥經開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 2 | 2899 | 2786 | 2293 | 1393.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101057 | 合肥市人民政府外事辦公室(1人) | 管理崗位 | 1 | 1292 | 1163 | 1006 | 1163.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106002 | 合肥市包河區(qū)蕪湖路街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 1174 | 1054 | 925 | 1054.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101012 | 合肥市科技局(5人) | 管理崗位 | 1 | 1142 | 1032 | 889 | 1032.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106003 | 合肥市包河區(qū)蕪湖路街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 831 | 774 | 685 | 774.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106007 | 合肥市包河區(qū)望湖街道辦事處(6) | 綜合管理 | 2 | 1644 | 1496 | 1321 | 748.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106013 | 合肥市包河區(qū)義城街道辦事處(5) | 綜合管理 | 2 | 1618 | 1456 | 1295 | 728.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101063 | 合肥市醫(yī)療保障局(5人) | 專業(yè)技術 | 1 | 739 | 702 | 614 | 702.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101018 | 合肥市工業(yè)和信息化局(3人) | 管理崗位 | 1 | 767 | 678 | 578 | 678.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101052 | 合肥市水務局(7人) | 專業(yè)技術 | 1 | 705 | 663 | 583 | 663.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101006 | 合肥市人民政府辦公室(2人) | 管理崗位 | 1 | 746 | 651 | 577 | 651.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301070 | 亳州市文化旅游體育局(2人) | 專業(yè)技術 | 1 | 617 | 525 | 437 | 525.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101075 | 合肥大學(5人) | 專業(yè)技術 | 2 | 1129 | 988 | 820 | 494.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101004 | 合肥市人大常委會辦公室(1人) | 管理崗位 | 1 | 522 | 488 | 435 | 488.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101025 | 合肥市民政局(8人) | 管理崗位 | 1 | 496 | 484 | 437 | 484.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101029 | 合肥市民政局(8人) | 專業(yè)技術 | 1 | 493 | 484 | 435 | 484.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107002 | 合肥經開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 2 | 1006 | 956 | 822 | 478.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101005 | 合肥市人民政府辦公室(2人) | 管理崗位 | 1 | 557 | 473 | 412 | 473.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101028 | 合肥市民政局(8人) | 管理崗位 | 1 | 490 | 471 | 399 | 471.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101071 | 合肥市婦聯(lián)(1人) | 專業(yè)技術 | 1 | 485 | 467 | 418 | 467.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦