2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 0405048 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 4 | 23 | 19 | 19 | 4.8 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301029 | 亳州市交通運(yùn)輸局(9人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 47 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301054 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301055 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301057 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301058 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301060 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301062 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201002 | 蕪湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402103 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0403003 | 碭山縣教育局 | 高中物理 | 2 | 11 | 8 | 7 | 4.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404007 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404010 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 3 | 4.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404030 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404033 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 3 | 4.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405052 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404073 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 11 | 11 | 10 | 3.7 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101059 | 合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(2人) | 管理崗位 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301043 | 亳州市退役軍人事務(wù)局(2人) | 管理 | 1 | 82 | 3 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301047 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦