2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 0404054 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 7 | 6 | 7.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405047 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404075 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 13 | 13 | 11 | 6.5 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301065 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402075 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402085 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402092 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 6 | 5 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404040 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405044 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405049 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000751 | 安徽省科學(xué)技術(shù)廳 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 21 | 17 | 16 | 5.7 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301061 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 5 | 3 | 5.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301063 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 5 | 4 | 5.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0403001 | 碭山縣教育局 | 高中物理 | 2 | 11 | 10 | 8 | 5.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404037 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 4 | 5.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404041 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404061 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405043 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000726 | 安徽省退役軍人事務(wù)廳 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 5 | 5 | 5.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404077 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 25 | 24 | 22 | 4.8 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦