2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 0402045 | 南關(guān)街道(2人) | 管理 | 1 | 323 | 275 | 233 | 275.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301007 | 亳州市市場監(jiān)督管理局(12人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 282 | 272 | 243 | 136.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101027 | 合肥市民政局(8人) | 管理崗位 | 1 | 280 | 271 | 237 | 271.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000752 | 安徽省科學(xué)技術(shù)廳 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 315 | 270 | 237 | 90.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102027 | 肥西縣三河鎮(zhèn)人民政府(1人) | 管理 | 1 | 280 | 270 | 245 | 270.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301039 | 亳州市民政局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 279 | 268 | 230 | 268.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101067 | 合肥市公共資源交易監(jiān)督管理局(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 282 | 264 | 228 | 264.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0103004 | 中共長豐縣委宣傳部(1人) | 管理 | 1 | 271 | 264 | 233 | 264.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101008 | 合肥市發(fā)展和改革委員會(8人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 292 | 263 | 226 | 263.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101045 | 合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)局(10人) | 管理崗位 | 1 | 278 | 263 | 233 | 263.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402047 | 沱河街道(2人) | 管理 | 1 | 289 | 263 | 234 | 263.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101030 | 合肥市民政局(8人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 270 | 261 | 221 | 261.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101069 | 合肥市總工會(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 288 | 261 | 227 | 261.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102030 | 肥西縣花崗鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理 | 1 | 278 | 260 | 233 | 260.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405006 | 靈璧縣財(cái)政局(2人) | 管理 | 2 | 263 | 258 | 234 | 129.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102013 | 肥西縣山南鎮(zhèn)人民政府(6人) | 專技 | 1 | 273 | 254 | 226 | 254.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301017 | 亳州市自然資源和規(guī)劃局(10人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 270 | 254 | 229 | 254.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402067 | 順河鎮(zhèn)(1人) | 管理 | 1 | 272 | 253 | 221 | 253.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402031 | 區(qū)宿徐產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(4人) | 管理 | 1 | 266 | 251 | 219 | 251.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402022 | 區(qū)審計(jì)局(2人) | 管理 | 1 | 264 | 250 | 216 | 250.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦