2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亳州 | 0301002 | 中共亳州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(3人) | 管理 | 1 | 312 | 298 | 249 | 298.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106022 | 合肥市包河區(qū)同安街道辦事處(6) | 綜合管理 | 1 | 319 | 297 | 275 | 297.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101009 | 合肥市發(fā)展和改革委員會(huì)(8人) | 管理崗位 | 1 | 363 | 296 | 263 | 296.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101021 | 合肥市人力資源和社會(huì)保障局 (4人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 307 | 295 | 250 | 295.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0104019 | 廬江縣信訪局(3人) | 管理 | 1 | 309 | 294 | 264 | 294.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105014 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(3人) | 管理崗位 | 3 | 363 | 294 | 277 | 98.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301042 | 亳州市退役軍人事務(wù)局(2人) | 管理 | 1 | 310 | 289 | 257 | 289.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105010 | 蜀山區(qū)荷葉地街道(5人) | 管理崗位 | 2 | 325 | 288 | 266 | 144.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301038 | 亳州市數(shù)據(jù)資源管理局(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 315 | 288 | 255 | 144.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101003 | 合肥市委網(wǎng)信辦(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 311 | 287 | 255 | 287.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106001 | 合肥市包河區(qū)常青街道辦事處(2) | 綜合管理 | 2 | 319 | 286 | 264 | 143.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301004 | 亳州市財(cái)政局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 299 | 284 | 245 | 284.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101002 | 合肥市委網(wǎng)信辦(2人) | 管理崗位 | 1 | 338 | 282 | 257 | 282.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102046 | 肥西縣投資促進(jìn)中心(5人) | 管理 | 1 | 294 | 280 | 250 | 280.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101017 | 合肥市工業(yè)和信息化局(3人) | 管理崗位 | 1 | 327 | 279 | 239 | 279.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000749 | 安徽省科學(xué)技術(shù)廳 | 管理 | 2 | 302 | 279 | 238 | 139.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105004 | 蜀山區(qū)琥珀街道(2人) | 管理崗位 | 1 | 292 | 278 | 254 | 278.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402046 | 南關(guān)街道(2人) | 管理 | 1 | 319 | 277 | 228 | 277.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402048 | 沱河街道(2人) | 管理 | 1 | 292 | 277 | 247 | 277.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402045 | 南關(guān)街道(2人) | 管理 | 1 | 323 | 275 | 233 | 275.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦