2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池州 | 2025204 | 市委巡察辦 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 181 | 156 | 97 | 48.5 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0709246 | 淮南市鳳臺(tái)縣(134) | 管理 | 3 | 169 | 155 | 105 | 35.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0704051 | 淮南市田家庵區(qū)(37) | 管理 | 2 | 187 | 155 | 111 | 55.5 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0709237 | 淮南市鳳臺(tái)縣(134) | 管理 | 3 | 159 | 154 | 84 | 28.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105006 | 合肥市瑤海區(qū)人民政府辦公室 | 管理類 | 2 | 169 | 153 | 59 | 76.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 2025526 | 天長(zhǎng)市財(cái)政局 | 管理崗位 | 4 | 207 | 152 | 91 | 22.8 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0709173 | 淮南市鳳臺(tái)縣(134) | 管理 | 2 | 164 | 150 | 93 | 46.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102030 | 安徽肥西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) (6人) | 專技 | 2 | 177 | 150 | 87 | 75.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000713 | 亳州學(xué)院 (15人) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 218 | 150 | 94 | 30.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1001083 | 市住房公積金管理中心(4) | 管理崗 | 3 | 217 | 149 | 108 | 49.7 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0709248 | 淮南市鳳臺(tái)縣(134) | 管理 | 3 | 155 | 149 | 95 | 31.7 | 查看詳情 |
| 池州 | 2025232 | 市城市管理局 | 管理 | 1 | 162 | 149 | 91 | 91.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 202510 | 蒙城縣交通局(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 170 | 148 | 63 | 查看詳情 | |
| 池州 | 2501208 | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 220 | 148 | 85 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704085 | 淮南市田家庵區(qū)(37) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 167 | 147 | 105 | 105.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106012 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(60人) | 管理 | 4 | 170 | 147 | 66 | 36.8 | 查看詳情 |
| 黃山 | 1705066 | 歙縣教育局 (34人) | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 187 | 147 | 102 | 21.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 202503010 | 桐城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 221 | 143 | 81 | 查看詳情 | |
| 池州 | 2501240 | 區(qū)總工會(huì) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 163 | 143 | 72 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801044 | 滁州市林業(yè)局 | 管理 | 1 | 344 | 143 | 46 | 143.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦