2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0106006 | 合肥市包河區(qū)望湖街道辦事處(6) | 綜合管理 | 1 | 390 | 380 | 347 | 380.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106009 | 合肥市包河區(qū)駱崗街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 434 | 379 | 341 | 379.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101070 | 合肥市總工會(2人) | 管理崗位 | 1 | 412 | 376 | 323 | 376.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301045 | 亳州市工業(yè)和信息化局(1人) | 管理 | 1 | 393 | 369 | 327 | 369.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0104005 | 中共廬江縣委社會工作部(6人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 383 | 367 | 320 | 183.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101064 | 合肥市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 384 | 360 | 320 | 360.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102039 | 肥西縣商務(wù)局(3人) | 管理 | 1 | 370 | 357 | 320 | 357.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101060 | 合肥市醫(yī)療保障局(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 380 | 356 | 317 | 356.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402034 | 區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會(1人) | 管理 | 1 | 374 | 356 | 288 | 356.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402037 | 三八街道(3人) | 管理 | 1 | 374 | 356 | 301 | 356.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402004 | 區(qū)科學(xué)技術(shù)局(2人) | 管理 | 1 | 363 | 351 | 303 | 351.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101014 | 合肥市科技局(5人) | 管理崗位 | 1 | 373 | 350 | 305 | 350.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106012 | 合肥市包河區(qū)義城街道辦事處(5) | 綜合管理 | 1 | 388 | 349 | 309 | 349.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402008 | 區(qū)人力資源和社會保障局(5人) | 管理 | 1 | 369 | 348 | 310 | 348.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101001 | 中共合肥市委辦公室(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 386 | 341 | 301 | 341.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101031 | 合肥市民政局(8人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 356 | 339 | 290 | 339.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106014 | 合肥市包河區(qū)煙墩街道辦事處(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 354 | 339 | 307 | 339.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106020 | 合肥市包河區(qū)同安街道辦事處(6) | 綜合管理 | 1 | 361 | 335 | 301 | 335.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101016 | 合肥市科技局(5人) | 管理崗位 | 1 | 349 | 332 | 289 | 332.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101013 | 合肥市科技局(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 357 | 330 | 280 | 330.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦