2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 0404021 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 8 | 7 | 8.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404027 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 6 | 8.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404065 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 7 | 8.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405045 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105006 | 蜀山區(qū)筆架山街道(4人) | 管理崗位 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301079 | 亳州市城市管理局(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 44 | 7 | 7 | 7.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402095 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 7 | 6 | 7.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404020 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 7 | 6 | 7.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404054 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 7 | 6 | 7.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405047 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301065 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402075 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402085 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402092 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 6 | 5 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404040 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405044 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405049 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405057 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301061 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 5 | 3 | 5.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301063 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 5 | 4 | 5.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦