2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0107005 | 合肥新站高新區(qū)管委會(huì) (40人) | 管理 | 5 | 539 | 523 | 458 | 104.6 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107007 | 合肥新站高新區(qū)管委會(huì) (40人) | 管理 | 7 | 510 | 505 | 459 | 72.1 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201199 | 灣沚區(qū)六郎鎮(zhèn)人民政府(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 508 | 498 | 426 | 498.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 0607051 | 管理崗位 | 6 | 511 | 497 | 461 | 82.8 | 查看詳情 | |
| 淮北 | 0205011 | 濉溪縣財(cái)政局 (10) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 10 | 498 | 491 | 458 | 49.1 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000156 | 安徽省 民政廳 (3人) | 管理 | 1 | 499 | 475 | 408 | 475.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0701003 | 淮南市人力資源和社會(huì)保障局(2) | 管理 | 1 | 504 | 474 | 420 | 474.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201085 | 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(1人) | 管理崗位 | 1 | 480 | 471 | 398 | 471.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 0205009 | 濉溪縣民政局 (3) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 541 | 468 | 391 | 234.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000637 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 (8人) | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 465 | 461 | 412 | 115.2 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101009 | 合肥市人力資源和社會(huì)保障局(10人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 482 | 459 | 393 | 459.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405021 | 靈璧縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(30人) | 專技 | 5 | 497 | 446 | 395 | 89.2 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106009 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 4 | 448 | 442 | 386 | 110.5 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000571 | 安徽省數(shù)據(jù)資源管理局 (9人) | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 449 | 439 | 387 | 109.8 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0705036 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 1 | 461 | 430 | 372 | 430.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000390 | 安徽省文化和旅游廳(18人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 443 | 417 | 362 | 208.5 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1401087 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理 | 1 | 429 | 411 | 363 | 411.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106002 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 5 | 419 | 410 | 373 | 82.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0705042 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 管理 | 2 | 427 | 406 | 342 | 203.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000027 | 中共安徽省委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室 (29人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 408 | 403 | 310 | 403.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦