2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0104037 | 廬江縣石頭鎮(zhèn)人民政府(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 175 | 171 | 153 | 171.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301080 | 亳州市城市管理局(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 176 | 169 | 150 | 169.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402032 | 區(qū)宿徐產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(4人) | 管理 | 1 | 175 | 168 | 153 | 168.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301011 | 亳州市市場監(jiān)督管理局(12人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 175 | 168 | 149 | 168.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102015 | 肥西縣山南鎮(zhèn)人民政府(6人) | 專技 | 1 | 171 | 167 | 148 | 167.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405015 | 靈璧縣審計局(1人) | 專技 | 1 | 168 | 167 | 135 | 167.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402013 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(3人) | 管理 | 1 | 181 | 167 | 149 | 167.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301027 | 亳州市住房發(fā)展中心(1人) | 管理 | 1 | 172 | 166 | 142 | 166.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402015 | 區(qū)交通運輸局(2人) | 管理 | 2 | 170 | 166 | 147 | 83.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402014 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(3人) | 管理 | 1 | 175 | 166 | 150 | 166.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402033 | 區(qū)城東新區(qū)發(fā)展促進(jìn)中心(1人) | 管理 | 1 | 173 | 165 | 147 | 165.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0104032 | 廬江縣萬山鎮(zhèn)人民政府(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 172 | 165 | 147 | 165.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0104010 | 廬江縣交通運輸局(10人) | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 170 | 165 | 150 | 41.2 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301081 | 亳州市城市管理局(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 175 | 164 | 144 | 164.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0104018 | 廬江縣信訪局(3人) | 管理 | 2 | 166 | 163 | 154 | 81.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402009 | 區(qū)人力資源和社會保障局(5人) | 管理 | 1 | 170 | 161 | 149 | 161.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405019 | 靈璧縣水利局(6人) | 專技 | 1 | 165 | 161 | 140 | 161.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405014 | 靈璧縣自然資源和規(guī)劃局(8人) | 專技 | 2 | 167 | 160 | 130 | 80.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0509001 | 固鎮(zhèn)縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 184 | 160 | 133 | 160.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106016 | 合肥市包河區(qū)萬年埠街道辦事處(5) | 綜合管理 | 1 | 167 | 160 | 147 | 160.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦