2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安慶 | 202503001 | 桐城市委社會(huì)工作部 | 管理 | 2 | 1258 | 1202 | 563 | 查看詳情 | |
| 池州 | 2025221 | 市民政局 | 管理 | 1 | 984 | 880 | 499 | 499.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 2501204 | 區(qū)政府 | 管理崗位 | 1 | 902 | 706 | 398 | 查看詳情 | |
| 亳州 | 202520 | 蒙城縣漆園街道辦事處(2人) | 管理崗位 | 2 | 786 | 607 | 328 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000177 | 安徽省人力資源和社會(huì)保障廳 (4人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 652 | 553 | 312 | 553.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 2501245 | 梅街鎮(zhèn)人民政府 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 575 | 476 | 243 | 查看詳情 | |
| 池州 | 2501232 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 管理崗位 | 2 | 646 | 476 | 266 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 202503016 | 桐城市醫(yī)療保障局 | 管理 | 1 | 627 | 465 | 247 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0604010 | 潁東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)(7) | 管理 | 6 | 535 | 465 | 252 | 77.5 | 查看詳情 |
| 池州 | 2025261 | 平天湖風(fēng)景區(qū)管委會(huì) | 管理 | 1 | 474 | 425 | 240 | 240.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 202508 | 蒙城縣住建局(1人) | 管理崗位 | 1 | 444 | 403 | 208 | 查看詳情 | |
| 池州 | 2501209 | 區(qū)財(cái)政局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 489 | 363 | 218 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 202503030 | 桐城市唐灣鎮(zhèn)人民政府 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 394 | 361 | 159 | 查看詳情 | |
| 亳州 | 202519 | 蒙城縣莊周街道辦事處(2人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 412 | 357 | 162 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710300 | 壽縣(242) | 管理 | 4 | 349 | 341 | 239 | 59.8 | 查看詳情 |
| 池州 | 2501249 | 唐田鎮(zhèn)人民政府 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 451 | 337 | 165 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 202503039 | 桐城市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 | 420 | 330 | 178 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1002006 | 花山區(qū)政府(2) | 管理崗 | 2 | 358 | 328 | 199 | 164.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 2801 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(2名) | 管理/專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 437 | 323 | 152 | 查看詳情 | |
| 池州 | 2501239 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 管理崗位 | 3 | 389 | 319 | 181 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦