2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0107010 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 2 | 2899 | 2786 | 2293 | 1393.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105017 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(8人) | 管理崗位 | 8 | 2354 | 2318 | 2100 | 289.8 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101036 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局(17人) | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 1815 | 1725 | 1504 | 431.2 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106007 | 合肥市包河區(qū)望湖街道辦事處(6) | 綜合管理 | 2 | 1644 | 1496 | 1321 | 748.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106013 | 合肥市包河區(qū)義城街道辦事處(5) | 綜合管理 | 2 | 1618 | 1456 | 1295 | 728.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0104013 | 廬江縣文化和旅游局(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 1350 | 1263 | 1068 | 421.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105011 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(3人) | 管理崗位 | 3 | 1347 | 1325 | 1185 | 441.7 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107003 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 4 | 1303 | 1263 | 1103 | 315.8 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101057 | 合肥市人民政府外事辦公室(1人) | 管理崗位 | 1 | 1292 | 1163 | 1006 | 1163.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106002 | 合肥市包河區(qū)蕪湖路街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 1174 | 1054 | 925 | 1054.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101012 | 合肥市科技局(5人) | 管理崗位 | 1 | 1142 | 1032 | 889 | 1032.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101075 | 合肥大學(xué)(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1129 | 988 | 820 | 494.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107002 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 2 | 1006 | 956 | 822 | 478.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402011 | 區(qū)人力資源和社會保障局(5人) | 管理 | 2 | 978 | 886 | 755 | 443.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105013 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(5人) | 管理崗位 | 5 | 917 | 838 | 752 | 167.6 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101061 | 合肥市醫(yī)療保障局(5人) | 管理崗位 | 2 | 889 | 823 | 727 | 411.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101010 | 合肥市發(fā)展和改革委員會(8人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 861 | 796 | 699 | 265.3 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105015 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(7人) | 管理崗位 | 7 | 844 | 833 | 757 | 119.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106003 | 合肥市包河區(qū)蕪湖路街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 831 | 774 | 685 | 774.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402020 | 區(qū)應(yīng)急管理局(4人) | 管理 | 3 | 801 | 773 | 688 | 257.7 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦