2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 0402052 | 埇橋街道(2人) | 管理 | 1 | 268 | 250 | 206 | 250.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107008 | 合肥經開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 2 | 268 | 183 | 168 | 91.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402031 | 區(qū)宿徐產業(yè)發(fā)展促進中心(4人) | 管理 | 1 | 266 | 251 | 219 | 251.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402022 | 區(qū)審計局(2人) | 管理 | 1 | 264 | 250 | 216 | 250.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405006 | 靈璧縣財政局(2人) | 管理 | 2 | 263 | 258 | 234 | 129.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106025 | 合肥市包河區(qū)淝河鎮(zhèn)人民政府(2) | 綜合管理 | 1 | 262 | 237 | 213 | 237.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402058 | 欄桿鎮(zhèn)(2人) | 管理 | 1 | 260 | 240 | 200 | 240.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402002 | 區(qū)教育體育局(2人) | 管理 | 1 | 259 | 247 | 215 | 247.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301034 | 亳州市交通運輸局(9人) | 專業(yè)技術 | 1 | 257 | 243 | 207 | 243.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101038 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局(17人) | 管理崗位 | 2 | 256 | 247 | 215 | 123.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102025 | 肥西縣豐樂鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理 | 1 | 254 | 246 | 220 | 246.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102009 | 肥西縣銘傳鄉(xiāng)人民政府(2人) | 管理 | 1 | 253 | 242 | 211 | 242.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101062 | 合肥市醫(yī)療保障局(5人) | 專業(yè)技術 | 1 | 252 | 236 | 189 | 236.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402043 | 道東街道(1人) | 管理 | 1 | 250 | 236 | 208 | 236.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402050 | 西關街道(2人) | 管理 | 1 | 250 | 237 | 209 | 237.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402038 | 三八街道(3人) | 管理 | 1 | 249 | 234 | 214 | 234.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107007 | 合肥經開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 1 | 247 | 228 | 196 | 228.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402057 | 灰古鎮(zhèn)(1人) | 管理 | 1 | 247 | 204 | 179 | 204.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101072 | 安徽省巢湖管理局(3人) | 專業(yè)技術 | 1 | 246 | 227 | 205 | 227.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0103009 | 長豐縣財政局(2人) | 管理 | 1 | 243 | 218 | 204 | 218.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦