2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 0405053 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 1 | 26 | 21 | 20 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404012 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 25 | 23 | 25.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404049 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 23 | 22 | 23.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404077 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 25 | 24 | 22 | 4.8 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402087 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 24 | 21 | 18 | 21.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000722 | 安徽省糧食和物資儲備局(4人) | 管理 | 1 | 24 | 17 | 15 | 17.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405036 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(15人) | 專技 | 1 | 23 | 23 | 17 | 23.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405048 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 4 | 23 | 19 | 19 | 4.8 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0103006 | 中共長豐縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(1人) | 管理 | 1 | 22 | 22 | 17 | 22.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201004 | 蕪湖市市場監(jiān)督管理局(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 22 | 17 | 14 | 17.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404057 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 20 | 19 | 20.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102003 | 肥西縣教育體育局(15人) | 專技 | 5 | 21 | 17 | 15 | 2.8 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301056 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 19 | 15 | 19.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404050 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 19 | 18 | 19.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000751 | 安徽省科學(xué)技術(shù)廳 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 21 | 17 | 16 | 5.7 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301059 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 12 | 12 | 12.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402076 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 17 | 14 | 17.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000757 | 安徽省科學(xué)技術(shù)廳 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 15 | 15 | 15.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301069 | 亳州市衛(wèi)生健康委(26人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 14 | 13 | 14.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404022 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 18 | 16 | 18.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦