2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0905012 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0905016 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0603008 | 阜陽市潁泉區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903047 | 霍山縣衛(wèi)生和健康委員會(huì)(16人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3010037 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局安徽局(51人) | 工勤技能崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201226 | 弋江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(8人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201300 | 繁昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(18人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1202065 | 無為市姚溝鎮(zhèn)人民政府(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 2025214 | 市教育和體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0401008 | 宿州市衛(wèi)生健康委員會(huì)(8人) | 專業(yè) 技術(shù) 崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 0301034 | 亳州市衛(wèi)生健康委員會(huì)(4人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708122 | 淮南市潘集區(qū)(65) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708123 | 淮南市潘集區(qū)(65) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0710347 | 壽縣(242) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0710355 | 壽縣(242) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0710356 | 壽縣(242) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0710363 | 壽縣(242) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0710367 | 壽縣(242) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0710378 | 壽縣(242) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1001015 | 市教育局(14) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦