2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 0802024 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 14 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801072 | 滁州市林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 11 | 5 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801066 | 滁州市退役軍人事務(wù)局 | 管理 | 1 | 14 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801058 | 滁州市文化和旅游局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 6 | 6 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801037 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802010 | 南譙區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 13 | 11 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801064 | 滁州市退役軍人事務(wù)局 | 管理 | 1 | 13 | 10 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801053 | 滁州市水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801044 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 12 | 5 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802040 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 12 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802037 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 12 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801090 | 瑯琊山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801043 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 10 | 9 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801056 | 滁州市水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 9 | 5 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801027 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局南譙分局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 9 | 2 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801110 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 8 | 5 | 查看詳情 | ||
| 滁州 | 0801075 | 滁州市林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801074 | 滁州市林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801060 | 滁州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801052 | 滁州市水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 9 | 6 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦