2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 0801018 | 滁州市天長(zhǎng)市生態(tài)環(huán)境分局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 78 | 74 | 68 | 74.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801064 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 77 | 74 | 64 | 74.0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801017 | 滁州市全椒縣生態(tài)環(huán)境分局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 76 | 73 | 67 | 73.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803017 | 南譙區(qū)司法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 76 | 72 | 68 | 72.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801039 | 滁州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 75 | 64 | 59 | 64.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801012 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局南譙分局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 70 | 65 | 62 | 65.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801019 | 滁州市天長(zhǎng)市生態(tài)環(huán)境分局 | 管理 | 1 | 69 | 68 | 63 | 68.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803006 | 南譙區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)交通局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 68 | 64 | 61 | 64.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801023 | 滁州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 1 | 66 | 64 | 58 | 64.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801020 | 滁州市明光市生態(tài)環(huán)境分局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 65 | 62 | 57 | 62.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803004 | 南譙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 64 | 63 | 61 | 63.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803009 | 南譙區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 60 | 59 | 54 | 59.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801009 | 滁州市司法局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 59 | 57 | 52 | 57.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801026 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 58 | 57 | 51 | 57.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801053 | 滁州市林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 56 | 53 | 49 | 53.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803014 | 南譙區(qū)城市管理局 | 管理 | 1 | 54 | 51 | 45 | 51.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801034 | 滁州市水利局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 53 | 53 | 47 | 53.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801029 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 53 | 49 | 49 | 49.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801015 | 滁州市生態(tài)環(huán)境局 | 管理 | 1 | 48 | 46 | 42 | 46.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801002 | 管理 | 1 | 47 | 42 | 36 | 42.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦