2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 0803013 | 南譙區(qū)城市管理局 | 管理 | 2 | 117 | 117 | 107 | 58.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803021 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 33 | 33 | 33 | 16.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801021 | 滁州市明光市生態(tài)環(huán)境分局 | 專業(yè) 技術(shù) | 2 | 143 | 141 | 131 | 70.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803001 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 41 | 39 | 38 | 39.0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801064 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 77 | 74 | 64 | 74.0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0803007 | 南譙區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)交通局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 110 | 108 | 89 | 108.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803006 | 南譙區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)交通局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 68 | 64 | 61 | 64.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803005 | 南譙區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 125 | 119 | 109 | 119.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803004 | 南譙區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 64 | 63 | 61 | 63.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803003 | 南譙區(qū)人力資源和社會保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 122 | 119 | 112 | 119.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803002 | 南譙區(qū)財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 166 | 156 | 135 | 156.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0802001 | 中共瑯琊區(qū)委組織部 | 管理 | 1 | 121 | 119 | 107 | 119.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0802010 | 瑯琊區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 43 | 42 | 37 | 42.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0802009 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 155 | 150 | 125 | 150.0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802008 | 瑯琊區(qū)審計局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 96 | 96 | 86 | 96.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0802007 | 瑯琊區(qū)商務(wù)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 112 | 107 | 99 | 107.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0802006 | 瑯琊區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)交通局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 87 | 85 | 75 | 85.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0802005 | 瑯琊區(qū)財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 127 | 126 | 110 | 126.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0802004 | 中共瑯琊區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 管理 | 1 | 142 | 142 | 133 | 142.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0802003 | 瑯琊區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 117 | 111 | 104 | 111.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦