2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 0708203 | 壽縣(106) | 管理 | 1 | 36 | 36 | 35 | 36.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708198 | 壽縣(106) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 36 | 35 | 32 | 35.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707133 | 淮南市鳳臺(tái)縣(96) | 管理 | 1 | 36 | 35 | 29 | 35.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707118 | 淮南市鳳臺(tái)縣(96) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 36 | 33 | 31 | 33.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707115 | 淮南市鳳臺(tái)縣(96) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 36 | 35 | 30 | 35.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708229 | 壽縣(106) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 33 | 26 | 33.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708214 | 壽縣(106) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 33 | 27 | 33.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707136 | 淮南市鳳臺(tái)縣(96) | 管理 | 1 | 35 | 35 | 32 | 35.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707121 | 淮南市鳳臺(tái)縣(96) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 35 | 31 | 35.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0701009 | 淮南市自然資源和規(guī)劃局(2) | 管理 | 1 | 35 | 35 | 32 | 35.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708206 | 壽縣(106) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 34 | 33 | 28 | 16.5 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708200 | 壽縣(106) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 34 | 34 | 26 | 34.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707125 | 淮南市鳳臺(tái)縣(96) | 管理 | 1 | 34 | 34 | 29 | 34.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708220 | 壽縣(106) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 33 | 30 | 28 | 30.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708202 | 壽縣(106) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 33 | 33 | 32 | 33.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708201 | 壽縣(106) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 33 | 33 | 28 | 33.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708194 | 壽縣(106) | 管理 | 1 | 33 | 33 | 32 | 33.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708191 | 壽縣(106) | 管理 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707130 | 淮南市鳳臺(tái)縣(96) | 管理 | 1 | 33 | 33 | 32 | 33.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708142 | 壽縣(106) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 32 | 31 | 30 | 31.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦