2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 0707072 | 淮南市鳳臺縣(96) | 管理 | 1 | 65 | 61 | 57 | 61.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0702027 | 淮南市大通區(qū)(2) | 管理 | 1 | 64 | 61 | 57 | 61.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707071 | 淮南市鳳臺縣(96) | 管理 | 1 | 62 | 59 | 49 | 59.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708189 | 壽縣(106) | 管理 | 1 | 61 | 59 | 50 | 59.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708165 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 61 | 61 | 57 | 61.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708170 | 壽縣(106) | 管理 | 1 | 59 | 59 | 57 | 59.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707077 | 淮南市鳳臺縣(96) | 管理 | 1 | 59 | 59 | 58 | 59.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707073 | 淮南市鳳臺縣(96) | 管理 | 1 | 58 | 58 | 50 | 58.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707095 | 淮南市鳳臺縣(96) | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 57 | 56 | 53 | 7.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707102 | 淮南市鳳臺縣(96) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 56 | 54 | 50 | 54.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707087 | 淮南市鳳臺縣(96) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 56 | 52 | 45 | 52.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708234 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 55 | 52 | 46 | 52.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0705057 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 55 | 54 | 50 | 54.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708225 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 54 | 53 | 48 | 53.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708167 | 壽縣(106) | 管理 | 1 | 54 | 54 | 49 | 54.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708158 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 54 | 52 | 45 | 52.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707088 | 淮南市鳳臺縣(96) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 54 | 53 | 46 | 53.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708139 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 53 | 53 | 47 | 53.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708147 | 壽縣(106) | 管理 | 1 | 52 | 52 | 49 | 52.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707070 | 淮南市鳳臺縣(96) | 管理 | 1 | 52 | 49 | 43 | 49.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦