2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 0708188 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 16 | 16 | 16.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707079 | 淮南市鳳臺縣(96) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 14 | 14 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0705050 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 16 | 16 | 16.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707126 | 淮南市鳳臺縣(96) | 管理 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0705044 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 15 | 13 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708162 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 12 | 10 | 12.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0705049 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 13 | 10 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708216 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 11 | 11 | 11.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0706067 | 淮南市毛集實驗區(qū)(7) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 13 | 13 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0705048 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 13 | 13 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0705045 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 13 | 11 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0705034 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 12 | 12 | 12.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708196 | 壽縣(106) | 管理 | 1 | 12 | 11 | 6 | 11.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708186 | 壽縣(106) | 管理 | 1 | 12 | 11 | 9 | 11.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708232 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707111 | 淮南市鳳臺縣(96) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0705047 | 淮南市潘集區(qū)(28) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708221 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 9 | 9 | 9.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708210 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 9 | 9 | 9.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708222 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 6 | 8.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦