2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池州 | 1501020 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 237 | 232 | 211 | 77.3 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501047 | 市審計(jì)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 152 | 147 | 130 | 147.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501004 | 市政府 | 管理 | 1 | 126 | 125 | 101 | 125.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501007 | 市政府 | 管理 | 1 | 124 | 123 | 108 | 123.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501011 | 市政府 | 管理 | 1 | 118 | 116 | 109 | 116.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501025 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 1 | 111 | 109 | 98 | 109.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501038 | 市水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 109 | 109 | 96 | 54.5 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501009 | 市政府 | 管理 | 1 | 109 | 105 | 94 | 105.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501054 | 九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 107 | 106 | 98 | 106.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501051 | 市城市管理局 | 管理 | 1 | 101 | 101 | 92 | 101.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501039 | 市衛(wèi)生健康委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 93 | 92 | 79 | 92.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501006 | 市政府 | 管理 | 1 | 92 | 90 | 83 | 90.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501046 | 市退役軍人事務(wù)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 90 | 88 | 82 | 88.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501026 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 1 | 89 | 87 | 78 | 87.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501001 | 市委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 89 | 83 | 69 | 83.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501042 | 市衛(wèi)生健康委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 88 | 87 | 77 | 87.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501008 | 市政府 | 管理 | 1 | 84 | 82 | 75 | 82.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501021 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 78 | 78 | 75 | 78.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501015 | 市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 管理 | 1 | 73 | 72 | 68 | 72.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501040 | 市衛(wèi)生健康委 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 71 | 70 | 63 | 17.5 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦