2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 0402023 | 區(qū)審計局(2人) | 管理 | 1 | 90 | 89 | 78 | 89.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402096 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 89 | 58 | 51 | 58.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405021 | 靈璧縣民政局(1人) | 管理 | 1 | 89 | 87 | 74 | 87.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402021 | 區(qū)應(yīng)急管理局(4人) | 管理 | 1 | 84 | 83 | 73 | 83.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402068 | 解集鎮(zhèn)(1人) | 管理 | 1 | 84 | 80 | 70 | 80.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405008 | 靈璧縣文化和旅游局(2人) | 管理 | 1 | 81 | 81 | 69 | 81.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405037 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(15人) | 管理 | 1 | 79 | 77 | 69 | 77.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402070 | 符離鎮(zhèn)(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 78 | 75 | 64 | 75.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402081 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 78 | 61 | 53 | 61.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402104 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 77 | 58 | 55 | 58.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402018 | 區(qū)文化和旅游局(2人) | 管理 | 1 | 76 | 66 | 57 | 66.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404059 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 75 | 62 | 60 | 20.7 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(15人) | 管理 | 1 | 74 | 73 | 56 | 73.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405038 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(15人) | 管理 | 1 | 71 | 67 | 54 | 67.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405011 | 靈璧縣自然資源和規(guī)劃局(8人) | 管理 | 1 | 71 | 71 | 63 | 71.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404024 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 70 | 65 | 58 | 32.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404028 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 68 | 60 | 52 | 60.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405023 | 靈璧縣林業(yè)發(fā)展中心(1人) | 專技 | 1 | 66 | 64 | 53 | 64.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402084 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會(38人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 64 | 58 | 52 | 58.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405032 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(15人) | 專技 | 1 | 62 | 57 | 46 | 57.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦