2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 0406019 | 泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府 (3人) | 專技 | 1 | 51 | 50 | 49 | 50.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0401001 | 宿州市城市管理局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50 | 47 | 43 | 47.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405007 | 下樓鎮(zhèn)人民政府(1) | 管理 | 1 | 50 | 49 | 37 | 49.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0401030 | 宿州市水利局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 41 | 40 | 36 | 40.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0406009 | 泗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 (3人) | 專技 | 2 | 40 | 39 | 33 | 19.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0401029 | 宿州市水利局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 40 | 40 | 36 | 40.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0401028 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 40 | 40 | 36 | 40.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0406022 | 泗縣長溝鎮(zhèn)人民政府 (2人) | 專技 | 1 | 39 | 38 | 34 | 38.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0401018 | 宿州市教育體育局(9) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 39 | 38 | 35 | 38.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405011 | 馮廟鎮(zhèn)人民政府(1) | 專技 | 1 | 37 | 37 | 33 | 37.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405014 | 靈璧縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(30人) | 專技 | 3 | 35 | 33 | 30 | 11.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0401015 | 宿州市教育體育局(9) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 31 | 31 | 28 | 31.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405012 | 尹集鎮(zhèn)人民政府(1) | 管理 | 1 | 31 | 31 | 29 | 31.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0401010 | 宿州市文化和旅游局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 28 | 26 | 23 | 26.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405002 | 靈璧縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)服務(wù)中心(1) | 專技 | 1 | 28 | 27 | 24 | 27.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405017 | 靈璧縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(30人) | 專技 | 2 | 26 | 20 | 19 | 10.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405006 | 韋集鎮(zhèn)人民政府(1) | 專技 | 1 | 23 | 22 | 20 | 22.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405022 | 靈璧縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(30人) | 專技 | 1 | 20 | 16 | 15 | 16.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405010 | 高樓鎮(zhèn)人民政府(1) | 專技 | 1 | 17 | 16 | 15 | 16.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0401004 | 宿州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 13 | 12 | 13.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦