2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 0402017 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 173 | 153 | 137 | 153.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402009 | 區(qū)人力資源和社會保障局(5人) | 管理 | 1 | 170 | 161 | 149 | 161.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402015 | 區(qū)交通運輸局(2人) | 管理 | 2 | 170 | 166 | 147 | 83.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405015 | 靈璧縣審計局(1人) | 專技 | 1 | 168 | 167 | 135 | 167.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405014 | 靈璧縣自然資源和規(guī)劃局(8人) | 專技 | 2 | 167 | 160 | 130 | 80.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405019 | 靈璧縣水利局(6人) | 專技 | 1 | 165 | 161 | 140 | 161.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404070 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 159 | 150 | 131 | 75.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405026 | 安徽靈璧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(3人) | 管理 | 1 | 154 | 153 | 124 | 153.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402060 | 蘆嶺鎮(zhèn)(1人) | 管理 | 1 | 151 | 143 | 124 | 143.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402049 | 西關(guān)街道(2人) | 管理 | 1 | 150 | 133 | 123 | 133.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402026 | 區(qū)城市管理服務(wù)中心(1人) | 管理 | 1 | 149 | 149 | 134 | 149.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405005 | 靈璧縣人民政府(2人) | 專技 | 2 | 147 | 144 | 121 | 72.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402030 | 區(qū)宿徐產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(4人) | 管理 | 1 | 136 | 130 | 117 | 130.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402066 | 蒿溝鎮(zhèn)(1人) | 管理 | 1 | 133 | 129 | 107 | 129.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0403002 | 碭山縣教育局 | 高中語文 | 2 | 129 | 121 | 101 | 60.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402019 | 區(qū)文化和旅游局(2人) | 管理 | 1 | 128 | 120 | 109 | 120.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405013 | 靈璧縣自然資源和規(guī)劃局(8人) | 專技 | 4 | 127 | 99 | 90 | 24.8 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404029 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 123 | 112 | 96 | 112.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405031 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(15人) | 專技 | 2 | 122 | 119 | 108 | 59.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402001 | 區(qū)委政法委員會(1人) | 管理 | 1 | 120 | 114 | 99 | 114.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦