2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 0402011 | 區(qū)人力資源和社會保障局(5人) | 管理 | 2 | 978 | 886 | 755 | 443.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402020 | 區(qū)應(yīng)急管理局(4人) | 管理 | 3 | 801 | 773 | 688 | 257.7 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405055 | 靈璧縣衛(wèi)健委(38人) | 專技 | 8 | 563 | 512 | 465 | 64.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0405010 | 靈璧縣市場監(jiān)督管理局(4人) | 管理 | 4 | 551 | 547 | 488 | 136.8 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0404069 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 531 | 505 | 427 | 101.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402007 | 區(qū)財政局(3人) | 管理 | 2 | 494 | 474 | 414 | 237.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402041 | 汴河街道(2人) | 管理 | 1 | 430 | 421 | 346 | 421.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402010 | 區(qū)人力資源和社會保障局(5人) | 管理 | 1 | 406 | 381 | 345 | 381.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402034 | 區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會(1人) | 管理 | 1 | 374 | 356 | 288 | 356.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402037 | 三八街道(3人) | 管理 | 1 | 374 | 356 | 301 | 356.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402008 | 區(qū)人力資源和社會保障局(5人) | 管理 | 1 | 369 | 348 | 310 | 348.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402004 | 區(qū)科學(xué)技術(shù)局(2人) | 管理 | 1 | 363 | 351 | 303 | 351.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402024 | 區(qū)醫(yī)療保障局(2人) | 管理 | 1 | 337 | 316 | 269 | 316.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402005 | 區(qū)科學(xué)技術(shù)局(2人) | 管理 | 1 | 328 | 311 | 273 | 311.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402045 | 南關(guān)街道(2人) | 管理 | 1 | 323 | 275 | 233 | 275.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402046 | 南關(guān)街道(2人) | 管理 | 1 | 319 | 277 | 228 | 277.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402048 | 沱河街道(2人) | 管理 | 1 | 292 | 277 | 247 | 277.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402047 | 沱河街道(2人) | 管理 | 1 | 289 | 263 | 234 | 263.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402067 | 順河鎮(zhèn)(1人) | 管理 | 1 | 272 | 253 | 221 | 253.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0402069 | 楊莊鎮(zhèn)(1人) | 管理 | 1 | 271 | 242 | 200 | 242.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦