2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 1305014 | 寧國(guó)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 52 | 50 | 44 | 25.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1307011 | 績(jī)溪縣文化和旅游局(1人) | 管理 | 1 | 51 | 51 | 50 | 51.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1307006 | 績(jī)溪縣財(cái)政局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50 | 50 | 45 | 50.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1303013 | 縣住建局(3人) | 專技崗位 | 1 | 50 | 50 | 48 | 50.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1303022 | 縣水利局(2人) | 專技崗位 | 1 | 46 | 45 | 40 | 45.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1307016 | 績(jī)溪縣人民政府(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 45 | 43 | 38 | 43.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1303004 | 縣發(fā)改委(2人) | 專技崗位 | 1 | 45 | 44 | 41 | 44.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1303011 | 縣自然資源規(guī)劃局(3人) | 專技崗位 | 1 | 43 | 43 | 37 | 43.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1303005 | 縣發(fā)改委(2人) | 專技崗位 | 1 | 43 | 41 | 36 | 41.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1308008 | 旌德縣林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 43 | 42 | 41 | 42.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1305005 | 寧國(guó)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 43 | 38 | 33 | 38.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1303015 | 縣住建局(3人) | 專技崗位 | 1 | 41 | 41 | 38 | 41.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1305002 | 寧國(guó)市司法局 | 管理崗 | 1 | 41 | 41 | 40 | 41.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1305007 | 寧國(guó)市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 39 | 37 | 32 | 37.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1302016 | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 38 | 36 | 33 | 36.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1303006 | 縣司法局(1人) | 管理崗位 | 1 | 38 | 37 | 36 | 37.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1308017 | 興隆鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 38 | 38 | 33 | 38.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1304011 | 廣德市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 38 | 36 | 33 | 18.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1303010 | 縣自然資源規(guī)劃局(3人) | 專技崗位 | 1 | 37 | 37 | 36 | 37.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1307001 | 績(jī)溪縣發(fā)展和改革委員會(huì)(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 36 | 34 | 28 | 34.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦