2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0101071 | 合肥市婦聯(lián)(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 485 | 467 | 418 | 467.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106015 | 合肥市包河區(qū)萬年埠街道辦事處(5) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 483 | 403 | 374 | 403.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106008 | 合肥市包河區(qū)望湖街道辦事處(6) | 綜合管理 | 1 | 480 | 428 | 379 | 428.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106011 | 合肥市包河區(qū)義城街道辦事處(5) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 476 | 437 | 400 | 218.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101076 | 合肥大學(xué)(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 471 | 422 | 352 | 211.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102031 | 肥西縣花崗鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理 | 1 | 468 | 445 | 389 | 445.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101019 | 合肥市工業(yè)和信息化局(3人) | 管理崗位 | 1 | 464 | 426 | 377 | 426.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101043 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局(17人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 460 | 440 | 392 | 220.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102036 | 肥西縣工業(yè)和信息化局(2人) | 專技 | 1 | 458 | 445 | 379 | 445.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102038 | 肥西縣商務(wù)局(3人) | 管理 | 1 | 452 | 428 | 365 | 428.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101034 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局(4人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 446 | 413 | 362 | 413.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101035 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局(4人) | 管理崗位 | 2 | 445 | 407 | 358 | 203.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0103010 | 長豐縣財政局(2人) | 管理 | 1 | 444 | 400 | 347 | 400.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106019 | 合肥市包河區(qū)萬年埠街道辦事處(5) | 綜合管理 | 1 | 440 | 429 | 385 | 429.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106005 | 合肥市包河區(qū)望湖街道辦事處(6) | 綜合管理 | 1 | 437 | 398 | 344 | 398.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105005 | 蜀山區(qū)三里庵街道(2人) | 管理崗位 | 2 | 436 | 384 | 354 | 192.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106009 | 合肥市包河區(qū)駱崗街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 434 | 379 | 341 | 379.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101040 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局(17人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 428 | 415 | 379 | 207.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0104017 | 廬江縣市場監(jiān)督管理局(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 424 | 415 | 360 | 207.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0106004 | 合肥市包河區(qū)望湖街道辦事處(6) | 綜合管理 | 1 | 421 | 389 | 351 | 389.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦