2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0101006 | 合肥市人民政府辦公室(2人) | 管理崗位 | 1 | 746 | 651 | 577 | 651.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107005 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 5 | 742 | 715 | 637 | 143.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101063 | 合肥市醫(yī)療保障局(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 739 | 702 | 614 | 702.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101047 | 合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)局(10人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 714 | 682 | 596 | 341.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101052 | 合肥市水務(wù)局(7人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 705 | 663 | 583 | 663.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101011 | 合肥市發(fā)展和改革委員會(8人) | 管理崗位 | 2 | 664 | 580 | 489 | 290.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101044 | 合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)局(10人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 656 | 632 | 564 | 210.7 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107004 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 2 | 622 | 591 | 509 | 295.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101046 | 合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)局(10人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 578 | 550 | 459 | 275.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105012 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(8人) | 管理崗位 | 8 | 572 | 550 | 501 | 68.8 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107001 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(25人) | 管理 | 4 | 562 | 538 | 475 | 134.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105007 | 蜀山區(qū)筆架山街道(4人) | 管理崗位 | 3 | 561 | 521 | 465 | 173.7 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101005 | 合肥市人民政府辦公室(2人) | 管理崗位 | 1 | 557 | 473 | 412 | 473.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101004 | 合肥市人大常委會辦公室(1人) | 管理崗位 | 1 | 522 | 488 | 435 | 488.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101039 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局(17人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 516 | 488 | 435 | 244.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105018 | 蜀山區(qū)轄區(qū)街道(2人) | 管理崗位 | 2 | 511 | 487 | 446 | 243.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102019 | 肥西縣官亭鎮(zhèn)人民政府(6人) | 專技 | 2 | 497 | 476 | 440 | 238.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101025 | 合肥市民政局(8人) | 管理崗位 | 1 | 496 | 484 | 437 | 484.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101029 | 合肥市民政局(8人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 493 | 484 | 435 | 484.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101028 | 合肥市民政局(8人) | 管理崗位 | 1 | 490 | 471 | 399 | 471.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦